Conteúdo
Quem constitui a CPCJ de Valença
Composição da Comissão Alargada:ENTIDADE | REPRESENTANTE | VALÊNCIA TÉCNICA |
---|---|---|
Município | Carlos Carvalhido Secretário |
Direito |
Segurança Social | Margarida Temporão | Serviço Social |
Ministério da Educação | Rosa Ribeiro | Educação |
Ministério da Saúde (NACJR) | Manuel Soares | Saúde |
IPSS - Caráter não residencial -Santa Casa da Misericórdia | Aurora Teixeira | Educação |
IEFP | Bevinda Gonzalez | Sociologia |
IPSS - Caráter residencial APPACDM |
Helena Pereira | Psicologia |
Associação de Pais | Paula Bessa | Serviço Social |
Associação Desportiva, Cultural ou Recreativa: - Associação Cultural e Recreativa de Verdoejo - Comunidade Associativa Arcanjos, S. Gabriel e S. Miguel) |
Andreia Gomes | Serviço Social |
Filomena Caldas | Psicologia | |
Associação de jovens: - Agrupamento de Escutas nº 453 - Representante dos serviços da juventude: IPDJ |
Maria Luísa Cunha | Farmacêutica |
Madalena Nevado | ||
Ministério da Adm. Interna, Força de Segurança - GNR | João Melo | Segurança |
Cidadãos eleitores | Ana Margarida Tomé | Direiro |
Isabel Vaz | Saúde | |
Ofélia Barbosa | Saúde | |
Suzete Orlanda G. H. Ribeiro | Gestão | |
Apoio Técnicos (Município) | Andrea Brandão | Psicologia |
Técnico cooptado (Município) | Márcia Abreu - Presidente | Ciências da Educação |
Composição da Comissão Restrita:
ENTIDADE | REPRESENTANTE | VALÊNCIA TÉCNICA |
---|---|---|
Apoio Técnico | Andrea Brandão | Psicologia |
Comunidade Associativa Arcanjos S. Miguel e S. Gabriel | Filomena Caldas | Psicologia |
Forças de Segurança - GNR | João Melo | Segurança |
IPSS - Santa Casa da Misericórdia | Aurora Teixeira | Educação |
Ministério da Educação | Rosa Ribeiro | Educação |
Técnicos Cooptados | Márcia Abreu - Presidente Ofélia Barbosa |
Ciências da Educação Saúde |
Ministério da Saúde (NACJR) | Manuel Soares | Saúde |
Município | Carlos Carvalhido - Secretário | Direito |
Segurança Social | Margarida Temporão | Serviço Social |
Ofélia Barbosa | Saúde |